Ventana de Editar venta temporal
Id de Cliente: Nombre Cliente: Correo Cliente:
Id Venta: Vendedor: Estado: Fecha:
| ID Venta | ID Cliente | Nombre Cliente | Vendedor | Tipo | Estado | Fecha | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIN REGISTROS... | |||||||
Actualizar datos de Cliente
Id Cliente: Fecha creacion: Correo:
| ID | Nombre | Tipo | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| SIN REGISTROS... | ||||
| ID Venta | ID Cliente | Nombre Cliente | Vendedor | Tipo | Estado | Fecha | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
------------|SIN DATOS QUE MOSTRAR, PRESIONE "BUSCAR DEUDA" PARA CARGAR TODAS LAS DEUDAS |------------ TAMBIEN PUEDE USAR LOS FILTRO PARA DEUDAS ESPECIFICAS POR CLIENTE | ||||||||
| CodeProduct | Nombre producto | # Unidades | Precio unidad | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Sin datos | ||||
No hay resultados